Informasjon om klasser og løyper.
Forfatter: Ingar Bjørnø
14. mars 2023
I vedlegget finner man informasjon om klasser og løyper
Tinn Sparebank Cup – 17.-19.mars
Oppsett klasser, lengder og løypekart
Kort-sprint – Fredag kveld (Innskyting 1730 – 1830)
| KLASSER | Str.runde | 1.runde | 2.runde | 3.runde | Tot |
| Nybegynner G/J under 10 år | 75 m | 0,8 km | 0,8 km | 0,8 km | 2,4 km |
| Nybegynner G/J 10 - 12 år | 75 m | 0,8 km | 0,8 km | 0,8 km | 2,4 km |
| Nybegynner G/J 13 – 16 år | 75 m | 0,8 km | 0,8 km | 0,8 km | 2,4 km |
| J 11/12 år | 75 m | 0,8 km | 0,8 km | 0,9 km | 2,5 km |
| G 11/12 år | 75 m | 0,8 km | 0,8 km | 0,9 km | 2,5 km |
| J 13/14 år | 75 m | 0,9 km | 0,8 km | 0,9 km | 2,6 km |
| G 13/14 år | 75 m | 1 km | 0,8 km | 1 km | 2,8 km |
| J 15/16 år | 75 m | 1 km | 0,9 km | 1 km | 2,9 km |
| G 15/16 år | 75 m | 1 km | 1 km | 1 km | 3 km |
| K 17 – 19 | 75 m | 1 km | 1 km | 1 km | 3 km |
| M 17 – 19 | 75 m | 1 km | 1 km | 1 km | 3 km |
| K 20 – 22 | 75 m | 1 km | 1 km | 1 km | 3 km |
| M 20 – 22 | 75 m | 1 km | 1 km | 1 km | 3 km |
| Kvinner Kort Normal | 75 m | 1 km | 1 km | 1 km | 3 km |
| Menn Kor Normal | 75 m | 1 km | 1 km | 1 km | 3 km |
| Masters | 75 m | 1 km | 1 km | 1 km | 3 km |
| Åpen klasse K/M | 75 m | 1 km | 1 km | 1 km | 3 km |
BRUKER KUN KORTE LENGDER PÅ FREDAG – pga LYS OG AT DET ER PÅ KVELDEN.
Lengder Normal – Lørdag (Innskyting 1100 – 1200)
| KLASSER | Tillegg | 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | Tot | ||||||
| Nybegynner G/J under 10 år | 15 sek | 0,8 km | 0,8 km | 0,8 km | 2,4 km | ||||||||
| Nybegynner G/J 10 - 12 år | 15 sek | 0,8 km | 0,8 km | 0,8 km | 2,4 km | ||||||||
| Nybegynner G/J 13 – 16 år | 15 sek | 0,8 km | 0,8 km | 1 km | 2,6 km | ||||||||
| J 11/12 år | 30 sek | 0,8 km | 0,8 km | 1 km | 2,6 km | ||||||||
| G 11/12 år | 30 sek | 0,8 km | 0,8 km | 1 km | 2,6 km | ||||||||
| J 13/14 år | 30 sek | 1 km | 1 km | 1 km | 3 km | ||||||||
| G 13/14 år | 30 sek | 1 km | 1 km | 1,5 km | 3,5 km | ||||||||
| J 15/16 år | 30 sek | 2 km | 2 km | 2 km | 6 km | ||||||||
| G 15/16 år | 30 sek | 1,5 km | 1 km | 1,5 km | 1 km | 1,5 km | 1 km | 7,5 km | |||||
| K 17 – 19 | 30 sek | 2 km | 2 km | 2 km | 2 km | 2 km | 10 km | ||||||
| M 17 – 19 | 30 sek | 1,5 km | 1 km | 1,5 km | 1 km | 1,5 km | 1 km | 1,5 km | 1 km | 1,5 km | 1 km | 12,5 km | |
| K 20 – 22 | 45 sek | 2 km | 2 km | 2 km | 2 km | 2 km | 10 km | ||||||
| M 20 – 22 | 45 sek | 1,5 km | 1 km | 1,5 km | 1 km | 1,5 km | 1 km | 1,5 km | 1 km | 1,5 km | 12,5km | ||
| Kvinner Kort Normal | 45 sek | 1,5 km | 1 km | 1,5 km | 1 km | 1,5 km | 1 km | 1,5 km | 1 km | 1,5 km | 12,5km | ||
| Menn Kort Normal | 45 sek | 1,5 km | 1,5 km | 1,5 km | 1,5 km | 1,5 km | 1,5 km | 1,5 km | 1,5 km | 1,5 km | 1,5 km | 15 km | |
| Masters | 45 sek | 2 km | 2 km | 2 km | 2 km | 2 km | 10 km | ||||||
| Åpen klasse K/M | 1,5 km | 1,5 km | 1,5 km | 1,5 km | 1,5 km | 7,5 km |
Stafett – Søndag (Innskyting kl 1000 – 1100)
| KLASSE | Straffer. | 1.runde | 2.runde | 3.runde | |
| Mix 11 – 12 år | 100 m | 3 x 2,6 km | 0,9 km | 0,8 km | 0,9 km |
| G 11 – 12 år | 100 m | 3 x 2,6 km | 0,9 km | 0,8 km | 0,9 km |
| J 11 – 12 år | 100 m | 3 x 2,6 km | 0,9 km | 0,8 km | 0,9 km |
| Mix 13 – 16 år | 100 m | 3 x 2,9 km | 1 km | 0,9 km | 1 km |
| J 13 – 16 år | 100 m | 3 x 2,9 km | 1 km | 0,9 km | 1 km |
| G 13 – 16 år | 100 m | 3 x 2,9 km | 1 km | 0,9 km | 1 km |
| Mix 17 – 19 år | 100 m | 3 x 4,5 km | 1,5 km | 1,5 km | 1,5 km |
| M 17 -19 år | 100 m | 3 x 6 km | 2 km | 2 km | 2 km |
| K 17 – 19 år | 100 m | 3 x 5,5 km | 2 km | 1,5 km | 2 km |
| Nybegynner G/J under 10 år | 100 m | 2,4 km | 0,8 km | 0,8 km | 0,8 km |
| Nybegynner G/J 10 - 12 år | 100 m | 2,4 km | 0,8 km | 0,8 km | 0,8 km |
| Nybegynner G/J 13 – 16 år | 100 m | 2,4 km | 0,8 km | 0,8 km | 0,8 km |
Litt avvik fra normalt oppsett. ( Strafferunden vår er kun 100 m)